Calculez vos cotisations sociales, votre impôt sur le revenu et votre revenu net en tant qu'auto-entrepreneur selon votre chiffre d'affaires et votre activité.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Entreprise individuelle |
| Régime fiscal | micro-fiscal |
| Régime social | micro-social |
| Plafond CA — vente marchandises | 203 100 € |
| Plafond CA — prestations services bic | 83 600 € |
| Plafond CA — prestations services bnc | 83 600 € |
| Cotisations sociales — vente marchandises | 12,3 % |
| Cotisations sociales — prestations services bic | 21,2 % |
| Cotisations sociales — prestations services bnc | 25,6 % |
| Responsabilité | Patrimoine personnel protégé par défaut |
| ⚠️ À noter | À mentionner explicitement dans le texte visible (pas seulement dans les données): les banques exigent quasi-systématiquement la renonciation à cette protection pour accorder un crédit professionnel — cas d'usage le plus fréquent en pratique. |
| Coût de création moyen | 0 € |
Données 2026-01 — à titre indicatif, vérifiées par un professionnel avant toute décision. Source structurée : data/statuts.json.
Formules appliquées de façon déterministe à partir de data/statuts.json (2026-01) — approximations pédagogiques, pas un calcul officiel URSSAF/impots.gouv.fr au barème exact par tranche.