Calculez votre salaire net réel en poche en portage salarial à partir de votre TJM et vos jours travaillés — résultat immédiat, sans capture d'email, avec comparaison des taux de gestion publics des principales sociétés de portage.
| Société | Taux de gestion | Net mensuel avant IR | Détail |
|---|---|---|---|
| ITG | 8,0 % | — | Dégressif 6-10% selon CA cumulé (8% dès 60k€, 6% au-delà de 120k€) Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-20, négociable selon CA — source |
| ABC Portage | 5,0 % | — | À partir de 5%, variable selon activité Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-20, négociable selon CA — source |
| Success Portage | 6,0 % | — | 6 à 8% selon la formule choisie (revu à la hausse depuis le relevé du 2026-08-20, qui indiquait 5-7%) Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-21, négociable selon CA — source |
| Cadres en Mission | 7,0 % | — | Maximum 7%, dégressif jusqu'à 5% selon CA cumulé (jamais remis à zéro) Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-20, négociable selon CA — source |
| Innoven Portage | 4,0 % | — | Taux fixe annoncé, sans palier dégressif — confirmé par recherche web, page d'origine non accessible en accès direct (403) Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-21 — source |
| Coq Portage | 5,0 % | — | 5% plafonné à 700€/mois, taxes et assurances comprises (confirmé au 2026-08-21) Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-21 — source |
| Portad | 4,0 % | — | Commission fixe annoncée, incluant l'avance de trésorerie (confirmé au 2026-08-21) Prix commercial (pas un taux réglementé), relevé le 2026-08-21 — source |
Taux de gestion publics relevés, à titre indicatif — toujours négociables selon votre chiffre d'affaires prévisionnel. Aucun email ni téléphone requis pour voir ce résultat.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Statut | Salarié en portage (CDD/CDI de mission) |
| Taux de frais de gestion (défaut) | 5,0 % |
| Charges patronales (estimées) | 42,0 % |
| Charges salariales (estimées) | 22,0 % |
| Réserve financière obligatoire (CDI) | 10,0 % du salaire de base (récupérable) — en CDD, indemnité de précarité distincte, non calculée ici |
Données 2026-08 — taux publics relevés le 2026-08-20, négociables selon CA. À titre indicatif, vérifiées par un professionnel avant toute décision. Source structurée : data/statuts.json.
Formules appliquées de façon déterministe à partir de data/statuts.json (2026-08) — approximations pédagogiques, pas un calcul officiel URSSAF/impots.gouv.fr au barème exact par tranche.
Les calculs reposent sur les barèmes de la Loi de Finances 2026 et de l'URSSAF (notamment le taux de flat tax de 31,4% sur les dividendes). Nos formules sont simplifiées et ne remplacent pas un calcul au barème progressif par tranche. Pour une simulation officielle complète, référez-vous au moteur de calcul officiel de l'État : mon-entreprise.urssaf.fr.
Ce site n'étant pas audité par un expert-comptable, les résultats sont fournis à titre indicatif. Avant toute prise de décision, nous vous recommandons vivement de faire valider vos calculs par un expert-comptable agréé par l'Ordre, ou de vous informer auprès de professionnels reconnus de la ComptaTech, tels que Patrick Maurice (Dougs) ou Côme Fouques (Indy).
Les algorithmes de simulation de ce site sont en accès libre et collaboratif. Vous pouvez inspecter les formules et proposer des améliorations sur notre dépôt GitHub.