Détail des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu au régime réel en entreprise individuelle.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Entreprise individuelle |
| Régime fiscal | IR (BIC/BNC réel), option IS possible depuis 2022 |
| Régime social | TNS |
| Responsabilité | Patrimoine personnel protégé par défaut |
| ⚠️ À noter | Même nuance que auto-entrepreneur: renonciation quasi-systématique exigée par les banques pour un prêt pro. |
| Coût de création moyen | 0 € |
Données 2026-01 — à titre indicatif, vérifiées par un professionnel avant toute décision. Source structurée : data/statuts.json.
Formules appliquées de façon déterministe à partir de data/statuts.json (2026-01) — approximations pédagogiques, pas un calcul officiel URSSAF/impots.gouv.fr au barème exact par tranche.