Comparez le régime micro (auto-entrepreneur) et le régime réel (EI) selon votre chiffre d'affaires et vos charges réelles.
Sur la plage de chiffre d'affaires testée (0 à 300 000 €), l'un des deux statuts reste préférable à ces hypothèses — utilisez le simulateur ci-dessus pour tester vos propres paramètres.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Entreprise individuelle |
| Régime fiscal | micro-fiscal |
| Régime social | micro-social |
| Plafond CA — vente marchandises | 203 100 € |
| Plafond CA — prestations services bic | 83 600 € |
| Plafond CA — prestations services bnc | 83 600 € |
| Cotisations sociales — vente marchandises | 12,3 % |
| Cotisations sociales — prestations services bic | 21,2 % |
| Cotisations sociales — prestations services bnc | 25,6 % |
| Responsabilité | Patrimoine personnel protégé par défaut |
| ⚠️ À noter | À mentionner explicitement dans le texte visible (pas seulement dans les données): les banques exigent quasi-systématiquement la renonciation à cette protection pour accorder un crédit professionnel — cas d'usage le plus fréquent en pratique. |
| Coût de création moyen | 0 € |
Données 2026-01 — à titre indicatif, vérifiées par un professionnel avant toute décision. Source structurée : data/statuts.json.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Entreprise individuelle |
| Régime fiscal | IR (BIC/BNC réel), option IS possible depuis 2022 |
| Régime social | TNS |
| Responsabilité | Patrimoine personnel protégé par défaut |
| ⚠️ À noter | Même nuance que auto-entrepreneur: renonciation quasi-systématique exigée par les banques pour un prêt pro. |
| Coût de création moyen | 0 € |
Données 2026-01 — à titre indicatif, vérifiées par un professionnel avant toute décision. Source structurée : data/statuts.json.
Formules appliquées de façon déterministe à partir de data/statuts.json (2026-01) — approximations pédagogiques, pas un calcul officiel URSSAF/impots.gouv.fr au barème exact par tranche.